NAVVCUBELOCATION
Contrôler la position d’affichage du ViewCube dans la zone de dessin.
| Valeur | Paramètres |
|---|---|
| 0 | En haut à droite |
| 1 | En haut à gauche |
| 2 | En bas à gauche |
| 3 | En bas à droite |
Type : Entier
Sauvegarde : Registre
Valeur par défaut : 0
Contrôler la position d’affichage du ViewCube dans la zone de dessin.
| Valeur | Paramètres |
|---|---|
| 0 | En haut à droite |
| 1 | En haut à gauche |
| 2 | En bas à gauche |
| 3 | En bas à droite |
Type : Entier
Sauvegarde : Registre
Valeur par défaut : 0